選抜回数一覧
💿AKB48の現役メンバー及び卒業メンバーのシングル表題曲選抜回数一覧です。
メンバー名をクリックするとそのメンバーの選抜曲が記載されているページに飛びます。
現メンバー
名前 |
選抜回数 |
生誕日 |
岩立沙穂 | 0 | 1994/10/04 (30歳) | /tr>
村山彩希 | 11 | 1997/06/15 (27歳) | /tr>
込山榛香 | 5 | 1998/09/12 (26歳) | /tr>
福岡聖菜 | 3 | 2000/08/01 (24歳) | /tr>
向井地美音 | 23 | 1998/01/29 (26歳) | /tr>
小栗有以 | 17 | 2001/12/26 (22歳) | /tr>
行天優莉奈 | 0 | 1999/03/14 (25歳) | /tr>
倉野尾成美 | 10 | 2000/11/08 (23歳) | /tr>
下尾みう | 8 | 2001/04/03 (23歳) | /tr>
髙橋彩音 | 0 | 1997/12/30 (26歳) | /tr>
永野芹佳 | 0 | 2001/03/27 (23歳) | /tr>
橋本陽菜 | 0 | 2000/05/25 (24歳) | /tr>
坂川陽香 | 0 | 2006/10/07 (18歳) | /tr>
徳永羚海 | 1 | 2006/10/01 (18歳) | /tr>
千葉恵里 | 7 | 2003/10/27 (21歳) | /tr>
黒須遥香 | 0 | 2001/02/28 (23歳) | /tr>
鈴木くるみ | 0 | 2004/09/02 (20歳) | /tr>
田口愛佳 | 3 | 2003/12/12 (20歳) | /tr>
長友彩海 | 2 | 2000/11/02 (24歳) | /tr>
武藤小麟 | 0 | 2000/07/22 (24歳) | /tr>
山内瑞葵 | 10 | 2001/09/20 (23歳) | /tr>
山根涼羽 | 0 | 2000/08/11 (24歳) | /tr>
大盛真歩 | 6 | 1999/12/05 (24歳) | /tr>
太田有紀 | 0 | 2004/03/27 (20歳) | /tr>
佐藤綺星 | 5 | 2004/06/24 (20歳) | /tr>
橋本恵理子 | 2 | 2006/04/16 (18歳) | /tr>
畠山希美 | 0 | 2008/01/25 (16歳) | /tr>
平田侑希 | 2 | 2002/09/03 (22歳) | /tr>
布袋百椛 | 0 | 2004/12/01 (19歳) | /tr>
正鋳真優 | 1 | 2005/03/01 (19歳) | /tr>
水島美結 | 2 | 2003/11/12 (20歳) | /tr>
山﨑空 | 3 | 2004/05/13 (20歳) | /tr>
秋山由奈 | 2 | 2005/12/12 (18歳) | /tr>
新井彩永 | 0 | 2005/10/05 (19歳) | /tr>
工藤華純 | 0 | 2005/06/15 (19歳) | /tr>
久保姫菜乃 | 0 | 2006/02/02 (18歳) | /tr>
迫由芽実 | 0 | 2006/02/05 (18歳) | /tr>
成田香姫奈 | 0 | 2004/03/03 (20歳) | /tr>
八木愛月 | 2 | 2005/03/22 (19歳) | /tr>
山口結愛 | 0 | 2009/03/08 (15歳) | /tr>
伊藤百花 | 0 | 2003/12/06 (20歳) | /tr>
奥本カイリ | 0 | 2007/01/27 (17歳) | /tr>
川村結衣 | 0 | 2006/06/18 (18歳) | /tr>
白鳥沙怜 | 0 | 2010/09/10 (14歳) | /tr>
花田藍衣 | 0 | 2005/06/05 (19歳) | /tr>
AKB48活動終了メンバー(一部)
名前 |
選抜回数 |
生誕日 |
板野友美 | 31 | 1991/07/03 | /tr>
宇佐美友紀 | 0 | 1984/12/06 | /tr>
浦野一美 | 1 | 1985/10/23 | /tr>
大江朝美 | 1 | 1989/06/15 | /tr>
大島麻衣 | 10 | 1987/09/11 | /tr>
折井あゆみ | 0 | 1985/07/20 | /tr>
川崎希 | 2 | 1987/08/23 | /tr>
小嶋陽菜 | 44 | 1988/04/19 | /tr>
駒谷仁美 | 0 | 1988/12/16 | /tr>
佐藤由加理 | 5 | 1988/11/22 | /tr>
高橋みなみ | 39 | 1991/04/08 | /tr>
戸島花 | 2 | 1988/07/11 | /tr>
中西里菜 | 6 | 1988/06/26 | /tr>
成田梨紗 | 2 | 1991/03/01 | /tr>
平嶋夏海 | 2 | 1992/05/28 | /tr>
星野みちる | 0 | 1985/11/19 | /tr>
前田敦子 | 26 | 1991/07/10 | /tr>
増山加弥乃 | 0 | 1994/02/10 | /tr>
峯岸みなみ | 39 | 1992/11/15 | /tr>
渡邊志穂 | 0 | 1987/10/25 | /tr>
篠田麻里子 | 31 | 1986/03/11 | /tr>
秋元才加 | 14 | 1988/07/26 | /tr>
今井優 | 0 | 1985/04/17 | /tr>
上村彩子 | 0 | 1986/02/07 | /tr>
梅田彩佳 | 5 | 1989/01/03 | /tr>
大島優子 | 32 | 1988/10/17 | /tr>
大堀恵 | 1 | 1983/08/25 | /tr>
奥真奈美 | 1 | 1995/11/22 | /tr>
小野恵令奈 | 16 | 1993/11/26 | /tr>
河西智美 | 26 | 1991/11/16 | /tr>
小林香菜 | 3 | 1991/05/17 | /tr>
佐藤夏希 | 2 | 1990/07/01 | /tr>
高田彩奈 | 0 | 1988/07/21 | /tr>
野呂佳代 | 1 | 1983/10/28 | /tr>
早野薫 | 0 | 1992/12/12 | /tr>
増田有華 | 5 | 1991/08/03 | /tr>
松原夏海 | 3 | 1990/06/19 | /tr>
宮澤佐江 | 33 | 1990/08/13 | /tr>
井上奈瑠 | 0 | 1991/12/18 | /tr>
多田愛佳 | 5 | 1994/12/08 | /tr>
柏木由紀 | 52 | 1991/07/15 | /tr>
片山陽加 | 0 | 1990/05/10 | /tr>
菊地彩香 | 3 | 1993/06/30 | /tr>
早乙女美樹 | 0 | 1991/06/22 | /tr>
田名部生来 | 1 | 1992/12/02 | /tr>
仲川遥香 | 2 | 1992/02/10 | /tr>
仲谷明香 | 0 | 1991/10/15 | /tr>
野口玲菜 | 0 | 1993/04/15 | /tr>
松岡由紀 | 0 | 1987/10/07 | /tr>
米沢瑠美 | 0 | 1991/06/06 | /tr>
渡辺麻友 | 42 | 1994/03/26 | /tr>
瓜屋茜 | 0 | 1992/08/24 | /tr>
大家志津香 | 5 | 1991/12/28 | /tr>
金子智美 | 0 | 1989/12/22 | /tr>
倉持明日香 | 6 | 1989/09/11 | /tr>
小塚里菜 | 0 | 1993/05/22 | /tr>
佐伯美香 | 0 | 1989/10/29 | /tr>
佐藤亜美菜 | 3 | 1990/10/16 | /tr>
鈴木菜絵 | 0 | 1992/12/18 | /tr>
出口陽 | 0 | 1988/03/14 | /tr>
中田ちさと | 1 | 1990/10/08 | /tr>
中西優香 | 0 | 1989/01/24 | /tr>
成瀬理沙 | 0 | 1993/08/13 | /tr>
藤本紗羅 | 0 | 1997/03/23 | /tr>
藤江れいな | 5 | 1994/02/01 | /tr>
村中聡美 | 0 | 1988/06/05 | /tr>
吉岡沙葵 | 0 | 1984/09/01 | /tr>
渡辺茉莉絵 | 0 | 1991/01/18 | /tr>
有馬優茄 | 0 | 1991/02/18 | /tr>
石田晴香 | 1 | 1993/12/02 | /tr>
内田眞由美 | 2 | 1993/12/27 | /tr>
北原里英 | 30 | 1991/06/24 | /tr>
小原春香 | 0 | 1988/04/12 | /tr>
指原莉乃 | 37 | 1992/11/21 | /tr>
近野莉菜 | 1 | 1993/04/23 | /tr>
冨田麻友 | 0 | 1993/01/25 | /tr>
中塚智実 | 1 | 1993/06/18 | /tr>
仁藤萌乃 | 2 | 1992/07/22 | /tr>
畑山亜梨紗 | 0 | 1991/02/11 | /tr>
宮崎美穂 | 11 | 1993/07/30 | /tr>
片野友里恵 | 0 | 1990/04/29 | /tr>
高城亜樹 | 11 | 1991/10/03 | /tr>
西澤沙羅 | 0 | 1992/05/14 | /tr>
野中美郷 | 0 | 1991/04/20 | /tr>
石黒莉美 | 0 | 1991/05/23 | /tr>
岩佐美咲 | 0 | 1995/01/30 | /tr>
上遠野瑞穂 | 0 | 1991/11/30 | /tr>
菊地あやか | 3 | 1993/06/30 | /tr>
小森美果 | 2 | 1994/07/19 | /tr>
佐藤すみれ | 3 | 1993/11/20 | /tr>
鈴木紫帆里 | 0 | 1994/02/17 | /tr>
鈴木まりや | 0 | 1991/04/29 | /tr>
林彩乃 | 0 | 1993/05/31 | /tr>
前田亜美 | 3 | 1995/06/01 | /tr>
松井咲子 | 1 | 1990/12/10 | /tr>
浅居円 | 0 | 1991/07/28 | /tr>
石井彩夏 | 0 | 1991/06/24 | /tr>
石部郁 | 0 | 1991/02/06 | /tr>
今井悠理枝 | 0 | 1994/04/30 | /tr>
植木あさ香 | 0 | 1995/05/17 | /tr>
郭グレース | 0 | 1994/04/29 | /tr>
小松瑞希 | 0 | | /tr>
小水七海 | 0 | 1995/07/13 | /tr>
坂本莉央 | 0 | 1995/06/06 | /tr>
佐野友里子 | 0 | 1992/01/22 | /tr>
杉山未来 | 0 | 1995/12/12 | /tr>
冨手麻妙 | 0 | 1994/03/17 | /tr>
西川七海 | 0 | 1993/07/03 | /tr>
三木にこる | 0 | 1995/06/28 | /tr>
村中聡美 | 0 | 1988/06/05 | /tr>
石黒貴己 | 0 | 1993/09/24 | /tr>
伊藤彩夏 | 0 | 1993/06/21 | /tr>
大場美奈 | 3 | 1992/04/03 | /tr>
絹本桃子 | 0 | 1995/03/28 | /tr>
島崎遥香 | 19 | 1994/03/30 | /tr>
島田晴香 | 1 | 1992/12/16 | /tr>
高松恵理 | 0 | 1992/12/25 | /tr>
竹内美宥 | 3 | 1996/01/12 | /tr>
永尾まりや | 1 | 1994/03/10 | /tr>
中村麻里子 | 1 | 1993/12/16 | /tr>
藤本紗羅 | 0 | 1997/03/23 | /tr>
森杏奈 | 0 | 1994/03/21 | /tr>
山内鈴蘭 | 2 | 1994/12/08 | /tr>
横山由依 | 34 | 1992/12/08 | /tr>
阿部マリア | 4 | 1995/11/29 | /tr>
伊豆田莉奈 | 0 | 1995/11/26 | /tr>
市川美織 | 4 | 1994/02/12 | /tr>
入山杏奈 | 14 | 1995/12/03 | /tr>
岩崎仁美 | 0 | 1996/03/19 | /tr>
加藤玲奈 | 14 | 1997/07/10 | /tr>
金沢有希 | 0 | 1993/05/01 | /tr>
小林茉里奈 | 1 | 1996/02/24 | /tr>
仲俣汐里 | 0 | 1992/07/25 | /tr>
藤田奈那 | 0 | 1996/12/28 | /tr>
牛窪紗良 | 0 | 1995/02/15 | /tr>
岡﨑ちなみ | 0 | 1992/05/28 | /tr>
川栄李奈 | 9 | 1995/02/12 | /tr>
川上麻里奈 | 0 | 1996/05/21 | /tr>
小嶋菜月 | 0 | 1995/03/08 | /tr>
鈴木紫帆里 | 0 | 1994/02/17 | /tr>
豊田早姫 | 0 | 1993/09/08 | /tr>
名取稚菜 | 1 | 1995/06/07 | /tr>
森川彩香 | 0 | 1996/03/24 | /tr>
山口菜有 | 0 | 1994/01/19 | /tr>
岩田華怜 | 1 | 1998/05/13 | /tr>
大森美優 | 0 | 1998/09/03 | /tr>
サイード横田絵玲奈 | 0 | 1997/04/15 | /tr>
佐々木優佳里 | 1 | 1995/08/28 | /tr>
鈴木里香 | 0 | 1997/01/10 | /tr>
高橋朱里 | 16 | 1997/10/03 | /tr>
田野優花 | 3 | 1997/03/07 | /tr>
平田梨奈 | 1 | 1998/07/16 | /tr>
武藤十夢 | 12 | 1994/11/25 | /tr>
相笠萌 | 0 | 1998/04/06 | /tr>
雨宮舞夏 | 0 | 1997/06/29 | /tr>
梅田綾乃 | 0 | 1999/03/20 | /tr>
大島涼花 | 3 | 1998/10/21 | /tr>
岡田彩花 | 0 | 1998/11/06 | /tr>
北澤早紀 | 0 | 1997/06/05 | /tr>
北汐莉 | 0 | 1998/12/01 | /tr>
篠崎彩奈 | 0 | 1996/01/08 | /tr>
髙島祐利奈 | 0 | 1997/05/24 | /tr>
長谷川晴奈 | 0 | 1997/07/01 | /tr>
光宗薫 | 0 | 1993/04/26 | /tr>
茂木忍 | 2 | 1997/02/16 | /tr>
森山さくら | 0 | 1998/04/14 | /tr>
渡邊寧々 | 0 | 1998/01/30 | /tr>
内山奈月 | 0 | 1995/09/25 | /tr>
岡田奈々 | 19 | 1997/11/07 | /tr>
小嶋真子 | 12 | 1997/05/30 | /tr>
西野未姫 | 1 | 1999/04/04 | /tr>
橋本耀 | 0 | 1997/06/17 | /tr>
前田美月 | 0 | 1998/10/05 | /tr>
飯野雅 | 0 | 1997/09/29 | /tr>
市川愛美 | 0 | 1999/08/26 | /tr>
大川莉央 | 0 | 2001/03/01 | /tr>
大和田南那 | 3 | 1999/09/15 | /tr>
佐藤妃星 | 0 | 2000/08/11 | /tr>
達家真姫宝 | 0 | 2001/10/19 | /tr>
谷口めぐ | 2 | 1998/11/12 | /tr>
土保瑞希 | 1 | 1996/10/05 | /tr>
湯本亜美 | 1 | 1997/10/03 | /tr>
川本紗矢 | 6 | 1998/08/31 | /tr>
後藤萌咲 | 0 | 2001/05/20 | /tr>
下口ひなな | 0 | 2001/07/19 | /tr>
田北香世子 | 0 | 1997/02/13 | /tr>
西山怜那 | 0 | 2001/01/14 | /tr>
横島亜衿 | 0 | 1999/12/17 | /tr>
小笠原茉由 | 0 | 1994/04/11 | /tr>
木﨑ゆりあ | 12 | 1996/02/11 | /tr>
中西智代梨 | 0 | 1995/05/12 | /tr>
野澤玲奈 | 0 | 1998/05/06 | /tr>
阿部芽唯 | 0 | 2001/02/09 | /tr>
岩﨑萌花 | 0 | 2000/04/24 | /tr>
太田奈緒 | 0 | 1994/12/05 | /tr>
大西桃香 | 6 | 1997/09/20 | /tr>
岡部麟 | 12 | 1996/11/07 | /tr>
奥洞千捺 | 0 | 1998/09/10 | /tr>
小田えりな | 5 | 1997/04/25 | /tr>
北玲名 | 0 | 1996/04/07 | /tr>
近藤萌恵里 | 0 | 1997/04/25 | /tr>
坂口渚沙 | 4 | 2000/12/23 | /tr>
佐藤朱 | 0 | 1996/11/09 | /tr>
佐藤栞 | 0 | 1998/02/03 | /tr>
佐藤七海 | 0 | 2000/01/19 | /tr>
清水麻璃亜 | 0 | 1997/09/29 | /tr>
下青木香鈴 | 0 | 2000/10/28 | /tr>
高岡薫 | 0 | 2000/11/29 | /tr>
谷川聖 | 0 | 2000/12/26 | /tr>
谷優里 | 0 | 1999/07/19 | /tr>
長久玲奈 | 0 | 2000/05/11 | /tr>
中野郁海 | 2 | 2000/08/20 | /tr>
濵咲友菜 | 0 | 2001/08/20 | /tr>
濵松里緒菜 | 0 | 1995/07/28 | /tr>
早坂つむぎ | 0 | 2001/05/12 | /tr>
春本ゆき | 0 | 1999/12/24 | /tr>
左伴彩佳 | 0 | 1998/07/29 | /tr>
人見古都音 | 0 | 2001/01/19 | /tr>
廣瀬なつき | 0 | 1997/06/09 | /tr>
福地礼奈 | 0 | 1996/05/02 | /tr>
藤村菜月 | 0 | 1997/05/25 | /tr>
本田仁美 | 6 | 2001/10/06 | /tr>
宮里莉羅 | 0 | 2002/03/30 | /tr>
舞木香純 | 0 | 1997/04/28 | /tr>
森脇由衣 | 0 | 1998/02/28 | /tr>
谷口もか | 0 | 2001/05/28 | /tr>
山田菜々美 | 1 | 1999/02/09 | /tr>
山本亜依 | 0 | 1995/08/31 | /tr>
山本瑠香 | 0 | 2000/10/10 | /tr>
横道侑里 | 0 | 2000/10/23 | /tr>
横山結衣 | 0 | 2001/02/22 | /tr>
吉川七瀬 | 0 | 1998/07/21 | /tr>
吉野未優 | 0 | 2001/02/16 | /tr>
寺田美咲 | 0 | 1999/12/28 | /tr>
野田陽菜乃 | 0 | 2004/02/15 | /tr>
伊藤きらら | 0 | 2004/05/19 | /tr>
井上美優 | 0 | 2001/09/19 | /tr>
布谷梨琉 | 0 | 2003/02/14 | /tr>
上見天乃 | 0 | 2001/07/15 | /tr>
歌田初夏 | 0 | 2002/07/08 | /tr>
奥原妃奈子 | 0 | 2003/11/18 | /tr>
奥本陽菜 | 0 | 2003/10/09 | /tr>
尾上美月 | 0 | 2000/05/22 | /tr>
蒲地志奈 | 0 | 2000/01/22 | /tr>
川原美咲 | 0 | 2002/04/03 | /tr>
塩原香凜 | 0 | 2005/03/27 | /tr>
鈴木優香 | 0 | 2000/08/15 | /tr>
髙橋彩香 | 0 | 2001/11/22 | /tr>
長谷川百々花 | 0 | 2006/12/14 | /tr>
服部有菜 | 0 | 2001/03/30 | /tr>
平野ひかる | 0 | 2003/01/29 | /tr>
福留光帆 | 0 | 2003/10/22 | /tr>
藤園麗 | 0 | 2005/01/18 | /tr>
松村美紅 | 0 | 2004/02/07 | /tr>
御供茉白 | 0 | 2005/11/25 | /tr>
山田杏華 | 0 | 2002/11/03 | /tr>
吉田華恋 | 0 | 2002/08/27 | /tr>
立仙愛理 | 0 | 1999/03/18 | /tr>
久保怜音 | 4 | 2003/11/20 | /tr>
高橋希良 | 0 | 2001/01/14 | /tr>
西川怜 | 1 | 2003/10/25 | /tr>
野村奈央 | 0 | 1999/08/10 | /tr>
山邊歩夢 | 0 | 2002/02/03 | /tr>
樋渡結依 | 1 | 2000/04/30 | /tr>
馬嘉伶 | 1 | 1996/12/21 | /tr>
浅井七海 | 1 | 2000/05/20 | /tr>
稲垣香織 | 0 | 1997/10/31 | /tr>
梅本和泉 | 0 | 1998/10/16 | /tr>
佐藤美波 | 0 | 2003/08/03 | /tr>
庄司なぎさ | 0 | 2000/10/29 | /tr>
田屋美咲 | 0 | 2004/07/14 | /tr>
野口菜々美 | 0 | 2003/09/17 | /tr>
播磨七海 | 0 | 2004/08/02 | /tr>
本間麻衣 | 0 | 2002/09/06 | /tr>
前田彩佳 | 0 | 2000/12/18 | /tr>
道枝咲 | 0 | 2003/12/20 | /tr>
安田叶 | 0 | 2002/03/11 | /tr>
石綿星南 | 0 | 2002/02/22 | /tr>
大竹ひとみ | 0 | 1999/06/27 | /tr>
岡田梨奈 | 0 | 1999/07/27 | /tr>
勝又彩央里 | 0 | 2000/10/31 | /tr>
神山莉穂 | 0 | 2003/08/20 | /tr>
蔵本美結 | 0 | 2001/05/21 | /tr>
小林蘭 | 0 | 2003/10/07 | /tr>
齋藤陽菜 | 0 | 2004/05/24 | /tr>
佐藤詩識 | 0 | 2001/07/22 | /tr>
末永祐月 | 0 | 2005/11/03 | /tr>
多田京加 | 0 | 1999/08/19 | /tr>
永野恵 | 0 | 2004/03/22 | /tr>
原澤音妃 | 0 | 2001/10/12 | /tr>
古川夏凪 | 0 | 2003/08/21 | /tr>
本田そら | 0 | 1999/02/26 | /tr>
矢作萌夏 | 2 | 2002/07/05 | /tr>
吉橋柚花 | 0 | 1999/12/29 | /tr>
小濱心音 | 0 | 2007/02/12 | /tr>
長谷川新奈 | 0 | 2001/08/08 | /tr>
/*================================
右サイドメニュー
================================*/