夕陽を見ているか?
Yuhiwomiteiruka?
💿AKB48の楽曲「夕陽を見ているか?」の情報を記載しています。
リリース日
2007/10/31 (6th「夕陽を見ているか?」に収録)
同日リリース楽曲
| タイトル | 作曲者 | 
|---|---|
| ビバ!ハリケーン | 井上ヨシマサ | 
| 夕陽を見ているか?(ひまわり2.0Mix) | 岡田実音 | 
| 夕陽を見ているか?(ひまわり2.1Mix) | 岡田実音 | 
作曲
岡田実音
編曲
高島智明
作詞
秋元康
振り付け
夏まゆみ
Music Video監督
---
広告
センター
前田敦子, 小嶋陽菜
参加メンバー (10名)
| 氏名 | 選抜回数 (総数) | リリース時年齢 | 
|---|---|---|
| 板野友美 | 6回目 (31回) | 16歳 | 
| 大島優子 | 6回目 (32回) | 19歳 | 
| 小野恵令奈 | 6回目 (16回) | 13歳 | 
| 河西智美 | 6回目 (26回) | 15歳 | 
| 小嶋陽菜 | 6回目 (45回) | 19歳 | 
| 高橋みなみ | 6回目 (40回) | 16歳 | 
| 前田敦子 | 6回目 (27回) | 16歳 | 
| 峯岸みなみ | 6回目 (39回) | 14歳 | 
| 宮澤佐江 | 6回目 (33回) | 17歳 | 
| 渡辺麻友 | 3回目 (42回) | 13歳 | 
