Oh my pumpkin!
Oh my pumpkin!
💿AKB48の楽曲「Oh my pumpkin!」の情報を記載しています。
リリース日
2025/08/13 (66th「Oh my pumpkin!」に収録)
同日リリース楽曲
| タイトル | 作曲者 |
|---|---|
| 意思の大木 | 柳沢英樹 |
| アイドルだよ、人生は… | TAKAROT ShomaYamamoto FunkUchino |
| スマホ、見てる場合じゃない | ナスカ |
作曲
浦島健太, 新Q
編曲
新Q
作詞
秋元康
振り付け
---
Music Video監督
---
プチ情報
シングル表題曲にOGメンバーが参加するのは、10周年記念シングルとしてリリースした43rdシングル『君はメロディー』(2016年3月9日)以来であり、海外姉妹グループメンバーが参加するのはAKB48史上初。
広告
センター
小栗有以
参加メンバー (22名)
| 氏名 | 選抜回数 (総数) | リリース時年齢 |
|---|---|---|
| 秋山由奈 | 4回目 (4回) | 19歳 |
| 新井彩永 | 初選抜 (1回) | 19歳 |
| 伊藤百花 | 2回目 (2回) | 21歳 |
| 小栗有以 | 19回目 (19回) | 23歳 |
| 倉野尾成美 | 12回目 (12回) | 24歳 |
| 佐藤綺星 | 7回目 (7回) | 21歳 |
| 千葉恵里 | 9回目 (9回) | 21歳 |
| 花田藍衣 | 2回目 (2回) | 20歳 |
| 向井地美音 | 25回目 (25回) | 27歳 |
| 八木愛月 | 4回目 (4回) | 20歳 |
| 山内瑞葵 | 12回目 (12回) | 23歳 |
| Shania Gracia(JKT48) | --- | --- |
| Patalee Prasertteerachai(BNK48) | --- | --- |
| Christine Joyce Dela Cruz(MNL48) | --- | --- |
| 桂楚楚(AKB48 Team SH) | --- | --- |
| 林于馨(AKB48 Team TP) | --- | --- |
| Pimlapas Suwannoi(CGM48) | --- | --- |
| Yi Shyan(KLP48) | --- | --- |
| 前田敦子 | 27回目 (27回) | 34歳 |
| 高橋みなみ | 40回目 (40回) | 34歳 |
| 小嶋陽菜 | 45回目 (45回) | 37歳 |
| 指原莉乃 | 38回目 (38回) | 32歳 |
