ジワるDAYS
---
💿AKB48の楽曲「ジワるDAYS」の情報を記載しています。
リリース日
2019/03/13 (55th「ジワるDAYS」に収録)
同日リリース楽曲
| タイトル | 作曲者 |
|---|---|
| 私だってアイドル! | 徳田光希 |
| Generation Change | 小野貴光 |
| 初恋ドア | AkiraSunset 野口大志 |
| 必然性 | BASEMINT |
| 屋上から叫ぶ | Sucheese |
作曲
吉田司, 塚田耕平
編曲
APAZZI
作詞
秋元康
振り付け
---
Music Video監督
伊勢田世山
プチ情報
指原莉乃の卒業ソング
広告
センター
指原莉乃
参加メンバー (22名)
| 氏名 | 選抜回数 (総数) | リリース時年齢 |
|---|---|---|
| 岡田奈々 | 14回目 (19回) | 21歳 |
| 岡部麟 | 5回目 (12回) | 22歳 |
| 荻野由佳 | --- | --- |
| 小栗有以 | 8回目 (19回) | 17歳 |
| 柏木由紀 | 44回目 (52回) | 27歳 |
| 坂口渚沙 | 2回目 (4回) | 18歳 |
| 指原莉乃 | 37回目 (38回) | 26歳 |
| 下尾みう | 2回目 (8回) | 17歳 |
| 白間美瑠 | --- | --- |
| 菅原茉椰 | --- | --- |
| 須田亜香里 | --- | --- |
| 高橋朱里 | 16回目 (16回) | 21歳 |
| 瀧野由美子 | --- | --- |
| 田中美久 | --- | --- |
| 中井りか | --- | --- |
| 松井珠理奈 | --- | --- |
| 松岡はな | --- | --- |
| 向井地美音 | 14回目 (25回) | 21歳 |
| 矢作萌夏 | 初選抜 (2回) | 16歳 |
| 山内瑞葵 | 3回目 (12回) | 17歳 |
| 横山由依 | 32回目 (34回) | 26歳 |
| 吉田朱里 | --- | --- |
