岡田梨奈 劇場出演履歴
岡田梨奈さんが出演したAKB48劇場公演一覧です。
※まだ出演メンバーを集計できていないイベントがあります。目下集計中です!🙇
出演総回数
350回
サマリー
| 公演名 | 出演回数 |
|---|
| 「アイドル修業中♡」公演 | 32回 |
| 「RESET」公演 | 84回 |
| 「パジャマドライブ」公演 | 111回 |
| 「僕の夏が始まる」公演 | 11回 |
| 「何回だって恋をする」公演 | 5回 |
| 「僕の太陽」公演 | 60回 |
| 「サムネイル」公演 | 39回 |
| 特別公演・その他 | 8回 |
詳細
| 日付 |
公演 |
| 2018年6月7日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年7月9日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年7月10日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年7月12日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年7月13日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年7月16日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年7月16日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年7月25日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年7月31日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年7月31日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年8月5日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年8月6日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年8月6日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年8月7日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年8月7日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年8月18日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年8月18日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年8月25日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年8月25日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年9月3日 | 「RESET」公演 |
| 2018年9月5日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年9月6日 | 「RESET」公演 |
| 2018年9月11日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年9月12日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年9月13日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年9月20日 | 「RESET」公演 |
| 2018年10月2日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年10月9日 | 「RESET」公演 |
| 2018年10月14日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年10月14日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年10月15日 | 「RESET」公演 |
| 2018年10月21日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年10月24日 | 「RESET」公演 |
| 2018年10月26日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年10月28日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年10月28日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年11月11日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年11月11日 | 「アイドル修業中♡」公演 |
| 2018年11月14日 | 「RESET」公演 |
| 2018年11月18日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2018年11月19日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2018年11月30日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2018年12月8日 | AKB48劇場13周年特別記念公演 |
| 2018年12月10日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2018年12月12日 | 「RESET」公演 |
| 2018年12月14日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2018年12月19日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2018年12月26日 | 「RESET」公演 |
| 2018年12月28日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年1月4日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年1月7日 | 「RESET」公演 |
| 2019年1月14日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年1月14日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年1月21日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年1月23日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年1月24日 | 「RESET」公演 |
| 2019年1月28日 | 「RESET」公演 |
| 2019年2月1日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年2月8日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年2月13日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年2月17日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年2月17日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年2月18日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年2月20日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年2月21日 | 「RESET」公演 |
| 2019年3月8日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年3月9日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年3月9日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年3月10日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年3月10日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年3月15日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年3月21日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年3月21日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年3月27日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年3月27日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年3月28日 | 「RESET」公演 |
| 2019年3月29日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年3月29日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年4月2日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年4月4日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年4月4日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年4月5日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年4月12日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年4月13日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年4月13日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年4月14日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年4月14日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年4月16日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年5月9日 | 「RESET」公演 |
| 2019年5月11日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年5月11日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年5月12日 | 「RESET」公演 |
| 2019年5月12日 | 「RESET」公演 |
| 2019年5月13日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年5月15日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年5月19日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年5月19日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年5月26日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年5月26日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年5月27日 | 「RESET」公演 |
| 2019年6月2日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年6月2日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年6月6日 | 「RESET」公演 |
| 2019年6月11日 | 「RESET」公演 |
| 2019年6月15日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年6月15日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年6月17日 | 「RESET」公演 |
| 2019年6月19日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年6月28日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月1日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月2日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月3日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月5日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月8日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月12日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月15日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月15日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月18日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月19日 | 「RESET」公演 |
| 2019年7月21日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月21日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月24日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月26日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年7月27日 | 「RESET」公演 |
| 2019年7月27日 | 「RESET」公演 |
| 2019年8月2日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月4日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月4日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月7日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月8日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月8日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月12日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月12日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月21日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月23日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月23日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月25日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月25日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月29日 | 「RESET」公演 |
| 2019年8月30日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月31日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年8月31日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年9月3日 | 「RESET」公演 |
| 2019年9月4日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年9月13日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年9月14日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年9月14日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年9月18日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年9月28日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年9月28日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年10月1日 | 「RESET」公演 |
| 2019年10月2日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年10月5日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年10月5日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年10月6日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年10月6日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年10月7日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年10月9日 | 「RESET」公演 |
| 2019年10月15日 | 「RESET」公演 |
| 2019年10月26日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年10月26日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年10月29日 | 「RESET」公演 |
| 2019年10月31日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年11月2日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年11月2日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年11月5日 | 「RESET」公演 |
| 2019年11月10日 | 「RESET」公演 |
| 2019年11月10日 | 「RESET」公演 |
| 2019年11月12日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年11月15日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年11月16日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年11月16日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年11月22日 | 「RESET」公演 |
| 2019年11月25日 | 「RESET」公演 |
| 2019年11月27日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年12月8日 | AKB48劇場14周年特別記念公演 |
| 2019年12月11日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年12月16日 | 「RESET」公演 |
| 2019年12月22日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年12月22日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年12月27日 | 「パジャマドライブ」公演 |
| 2019年12月27日 | 研究生公演 |
| 2020年1月8日 | 「RESET」公演 |
| 2020年1月14日 | 「RESET」公演 |
| 2020年1月22日 | 「RESET」公演 |
| 2020年1月28日 | 「RESET」公演 |
| 2020年2月6日 | 「RESET」公演 |
| 2020年2月9日 | 「RESET」公演 |
| 2020年2月9日 | 「RESET」公演 |
| 2020年2月15日 | 「RESET」公演 |
| 2020年2月15日 | 「RESET」公演 |
| 2020年2月19日 | 「RESET」公演 |
| 2020年2月21日 | 「RESET」公演 |
| 2020年2月23日 | 「RESET」公演 |
| 2020年2月23日 | 「RESET」公演 |
| 2020年2月25日 | 「RESET」公演 |
| 2020年3月13日 | 「RESET」公演 |
| 2020年3月16日 | 「RESET」公演 |
| 2020年3月18日 | 「RESET」公演 |
| 2020年10月7日 | 「僕の夏が始まる」公演 |
| 2020年10月21日 | 「僕の夏が始まる」公演 |
| 2020年10月29日 | ドラフト3期生イベント~#ドラ3しか勝たん!~ |
| 2020年11月1日 | 「僕の夏が始まる」公演 |
| 2020年11月1日 | 「僕の夏が始まる」公演 |
| 2020年12月21日 | 「RESET」公演 |
| 2020年12月25日 | 「RESET」公演 |
| 2020年12月28日 | 「僕の夏が始まる」公演 |
| 2021年3月20日 | 「RESET」公演 |
| 2021年3月20日 | 「RESET」公演 |
| 2021年3月30日 | 「RESET」公演 |
| 2021年4月12日 | 「僕の夏が始まる」公演 |
| 2021年4月21日 | 「僕の夏が始まる」公演 |
| 2021年4月24日 | 「RESET」公演 |
| 2021年4月24日 | 「RESET」公演 |
| 2021年5月28日 | 峯岸みなみ卒業公演 |
| 2021年6月2日 | 「RESET」公演 |
| 2021年6月5日 | 「RESET」公演 |
| 2021年6月22日 | 「RESET」公演 |
| 2021年6月29日 | 「RESET」公演 |
| 2021年7月3日 | 「RESET」公演 |
| 2021年7月3日 | 「RESET」公演 |
| 2021年7月4日 | 「僕の夏が始まる」公演 |
| 2021年7月4日 | 「僕の夏が始まる」公演 |
| 2021年7月17日 | 「RESET」公演 |
| 2021年7月17日 | 「RESET」公演 |
| 2021年7月19日 | 「RESET」公演 |
| 2021年7月21日 | 「RESET」公演 |
| 2021年7月25日 | 「RESET」公演 |
| 2021年7月25日 | 「RESET」公演 |
| 2021年7月28日 | 「RESET」公演 |
| 2021年8月10日 | 「僕の夏が始まる」公演 |
| 2021年8月10日 | 「僕の夏が始まる」公演 |
| 2021年9月11日 | 「何回だって恋をする」公演 |
| 2021年9月18日 | 「何回だって恋をする」公演 |
| 2021年11月8日 | 「RESET」公演 |
| 2021年11月19日 | 「RESET」公演 |
| 2021年11月24日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2021年12月8日 | AKB48劇場16周年特別記念公演 |
| 2021年12月11日 | 「RESET」公演 |
| 2021年12月11日 | 「RESET」公演 |
| 2022年1月8日 | 「RESET」公演 |
| 2022年1月8日 | 「RESET」公演 |
| 2022年1月15日 | 「RESET」公演 |
| 2022年1月15日 | 「RESET」公演 |
| 2022年1月23日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年1月23日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年2月16日 | 「何回だって恋をする」公演 |
| 2022年3月4日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年3月20日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年3月20日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年3月22日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年3月31日 | 「RESET」公演 |
| 2022年3月31日 | 「RESET」公演 |
| 2022年4月6日 | 「RESET」公演 |
| 2022年4月7日 | 「何回だって恋をする」公演 |
| 2022年5月12日 | 「何回だって恋をする」公演 |
| 2022年5月14日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年5月14日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年5月15日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年5月15日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年5月17日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年5月18日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年5月19日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年5月20日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年5月22日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年5月22日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年5月23日 | 「サムネイル」公演 |
| 2022年6月1日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年6月6日 | 「サムネイル」公演 |
| 2022年6月14日 | 「サムネイル」公演 |
| 2022年6月15日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年6月17日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年6月22日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年7月4日 | 僕の太陽「重力シンパシー」公演 |
| 2022年7月12日 | 「サムネイル」公演 |
| 2022年8月20日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年8月20日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年8月26日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年8月30日 | 「サムネイル」公演 |
| 2022年9月1日 | 「サムネイル」公演 |
| 2022年9月16日 | 「サムネイル」公演 |
| 2022年9月19日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年9月19日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年9月23日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年9月23日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年10月15日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年10月15日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年10月17日 | 「サムネイル」公演 |
| 2022年11月9日 | 「サムネイル」公演 |
| 2022年11月15日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年11月29日 | 「サムネイル」公演 |
| 2022年12月1日 | 「サムネイル」公演 |
| 2022年12月8日 | AKB48劇場17周年特別記念公演 |
| 2023年1月10日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年1月17日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年1月18日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年1月19日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年1月31日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年2月7日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年2月11日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年2月11日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年2月26日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年2月26日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年2月27日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年3月1日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年3月5日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年3月5日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年3月7日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年3月12日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年3月12日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年3月14日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年3月25日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年3月25日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年4月3日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年4月5日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年4月14日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年5月13日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年5月13日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年5月29日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年6月11日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年6月11日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年6月15日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年6月20日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年6月22日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年6月28日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年7月1日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年7月1日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年7月10日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年7月11日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年7月15日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年7月15日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年7月28日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年8月3日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年8月8日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年8月14日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年8月23日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年8月30日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年9月1日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年9月5日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年9月6日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年9月10日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年9月10日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年9月17日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年9月17日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年9月26日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年10月1日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年10月3日 | 「サムネイル」公演 |
| 2023年10月4日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年10月26日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年10月31日 | 「僕の太陽」公演 |
メンバーページに戻る