髙橋彩香 劇場出演履歴
髙橋彩香さんが出演したAKB48劇場公演一覧です。
出演総回数
89回
サマリー
| 公演 | 出演回数 |
|---|
| 「君も8で泣こうじゃないか」公演 | 2回 |
| 「手をつなぎながら」公演 | 1回 |
| 「重力シンパシー」公演 | 44回 |
| 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | 14回 |
| 「僕の太陽」公演 | 25回 |
| 特別公演・その他 | 3回 |
詳細
| 日付 |
公演 |
| 2017年10月29日 | 「君も8で泣こうじゃないか」公演 |
| 2017年10月29日 | 「君も8で泣こうじゃないか」公演 |
| 2019年7月17日 | 「手をつなぎながら」公演 |
| 2019年12月8日 | AKB48劇場14周年特別記念公演 |
| 2022年5月25日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年5月29日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年5月29日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年6月10日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年6月20日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年6月23日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年7月11日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2022年7月24日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年7月24日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年7月25日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年7月29日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年8月1日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年8月4日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年8月10日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年8月10日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年8月12日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年8月18日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年8月18日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年8月23日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年8月23日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年11月14日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年11月15日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2022年11月17日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年11月30日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年12月3日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2022年12月3日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2022年12月20日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年12月23日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2022年12月26日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2022年12月26日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年1月6日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年1月19日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年1月20日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2023年2月2日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2023年2月5日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年2月5日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年2月11日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年2月11日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年2月14日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年2月16日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年3月2日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年3月5日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年3月5日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年3月10日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年3月16日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年3月24日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年3月27日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年3月30日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2023年4月2日 | 岡田奈々卒業公演 |
| 2023年4月5日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年4月6日 | チーム8結成9周年特別公演 |
| 2023年4月11日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年4月12日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2023年4月15日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2023年4月15日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2023年5月5日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年5月5日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年5月8日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年5月9日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年5月23日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年5月24日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年5月30日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2023年6月6日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年6月10日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年6月10日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年6月12日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年6月19日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年7月1日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年7月1日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年7月10日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年7月14日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年7月23日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年7月23日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年7月27日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年7月28日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年8月1日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年8月9日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年8月11日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2023年8月11日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
| 2023年8月12日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年8月12日 | 「重力シンパシー」公演 |
| 2023年8月13日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年8月13日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年8月14日 | 「僕の太陽」公演 |
| 2023年8月17日 | 「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 |
メンバーページに戻る